










Мені потрібно 3000 грн
| Займається | Комісія | Віддати | ||
| 3000 грн | + | 9 грн | = | 3009 грн |
Приклад: при позиці 3000 грн. терміном 62 дні, процентна ставка 1% на день, сума виплати 4860 грн. Ваша процентна ставка 0,01-2% на день, максимальна річна відсоткова ставка 693%.
* Високий відсоток схвалення. Безвідсотковий кредит 2000 грн., Відсотки 6 грн., Сума до сплати складе 2006 грн. APR 3.65%. Участь в програмі лояльності 3000 грн. на 3 місяці, комісія 3396 грн., загальні витрати на позику становлять 6396 грн., APR 693%.
| ТОВ 'ФК 'ЄГРОШІ' | |
|---|---|
| Адреса: | Дніпро, вул. Шевченко 51Д |
| Ліцензія №: | В0000367 |
| Телефон: | 0 800 400 300 |
| E-пошта: | info@egroshi.in.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 6045,77 % із розрахунку: суми позики 30 000,00 грн. на 30 календарних днів |
| Термін: | від 61 дня до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | сума кредиту – 8 600,00 грн. строк кредитування – 30 днів, проценти за користування – 258,00 грн. Загальна вартість: 8 858 грн. |
| ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вулиця Лейпцигская, дом 15 Б. |
| Ліцензія №: | 105 |
| Телефон: | 0 800 21 9393 |
| E-пошта: | support@moneyveo.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 2656,23% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1512 грн., загальні витрати 2512 грн., APR 612%. |
| ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 407 |
| Ліцензія №: | 116 |
| Телефон: | 0 800 20 02 21 |
| E-пошта: | info@creditkasa.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 6619,47% (365 днів) |
| Термін: | від 61 дня до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 90 грн., загальні витрати 1090 грн., APR 4%. |
| ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Саксаганского 133-А |
| Ліцензія №: | 438 |
| Телефон: | +38 (073) 56 01 050 |
| E-пошта: | info@sgroshi.com |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 11016,79% (365 днів) |
| Термін: | від 61 дня до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 840 грн., загальні витрати 3840 грн., APR 1022%. |
| ТОВ «Мілоан» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Багговутівська, 17-21 |
| Ліцензія №: | 176 |
| Телефон: | +38 (044) 33 700 37 |
| E-пошта: | info@tengo.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 2820,55% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | Сума – 3000 грн; Термін – 360 днів; Загальна кількість платежів – 23 (з яких перший розрахунковий період 30 днів, періодичність сплати наступних 22-х платежів – 15 днів); Сума платежу за перший розрахунковий період – 9,00 грн; Сума наступних платежів (крім останнього) – 450,00 грн за період; Сума останнього платежу – 3375,00 грн (450,00 грн + 3000,00 грн Тіло кредиту); Комісія за видачу – 0,30%; Комісія за обслуговування – 15,00%; Денна процентна ставка – 0,92% в день; Реальна річна процентна ставка – 1411,91%. Якщо Клієнт повертає кредит у дату закінчення першого розрахункового періоду, то вартість складе 3009,00 гривень: 3000 грн (тіло кредиту) + 9,00 грн (комісія за видачу). Якщо Клієнт користується позикою весь строк (360 днів), то: загальні витрати за кредитом дорівнюватимуть 9909,00 гривень: 9,00 грн (комісія за видачу) + 9900,00 грн (комісія за обслуговування); загальна вартість кредиту складе 12909,00 гривень (сума кредиту + загальні витрати за кредитом). |
| ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, проспект Берестейський, 90-А |
| Ліцензія №: | переоформлена НБУ від 14.03.2024 |
| Телефон: | 0 800 300 093 |
| E-пошта: | info@creditplus.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3546,38% (365 днів) |
| Термін: | від 345 до 365 днів |
| ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Фізкультури, буд. 30В |
| Ліцензія №: | 21/768-рк |
| Телефон: | +3 800 202 233 |
| E-пошта: | info@starfin.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3369,39% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 120 доби |
| Приклад розрахунку: | 15000 грн. на 3 місяці, комісія 9375 грн., загальні витрати 24375 грн., APR 912%. |
| ТОВ «МІЛОАН» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-22 |
| Ліцензія №: | 176 |
| Телефон: | +38 044 337 36 67 |
| E-пошта: | info@miloan.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 2920,43% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | Сума – 3000 грн; Термін – 360 днів; Загальна кількість платежів – 23 (з яких перший розрахунковий період 30 днів, періодичність сплати наступних 22-х платежів – 15 днів); Сума платежу за перший розрахунковий період – 9,00 грн; Сума наступних платежів (крім останнього) – 450,00 грн за період; Сума останнього платежу – 3375,00 грн (450,00 грн + 3000,00 грн Тіло кредиту); Комісія за видачу – 0,30%; Комісія за обслуговування – 15,00%; Денна процентна ставка – 0,92% в день; Реальна річна процентна ставка – 1411,91%. Якщо Клієнт повертає кредит у дату закінчення першого розрахункового періоду, то вартість складе 3009,00 гривень: 3000 грн (тіло кредиту) + 9,00 грн (комісія за видачу). Якщо Клієнт користується позикою весь строк (360 днів), то: загальні витрати за кредитом дорівнюватимуть 9909,00 гривень: 9,00 грн (комісія за видачу) + 9900,00 грн (комісія за обслуговування); загальна вартість кредиту складе 12909,00 гривень (сума кредиту + загальні витрати за кредитом). |
| ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ вул. Дніпровська набережна буд. 25 |
| Ліцензія №: | 1177 |
| Телефон: | +3 080 03 30 733 |
| E-пошта: | info@credit7.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3845,25% |
| Термін: | від 345 доби до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 574.71 грн., загальні витрати 1574.71 грн., APR 346,75%. |
| ТОВ «Селфі Кредит» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Андріївський узвіз, будинок №1А |
| Ліцензія №: | 369 |
| Телефон: | 044 333 4356 |
| E-пошта: | info@selfiecredit.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3422,24% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 90 днів, процент від 603 до 900 грн. Загальні витрати 1603 - 1900 грн., APR 335,3 - 365%. Без разової комісії. |